PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA PTPCT 2021-2023
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA PTPCT 2021-2023
| Anteprima | Allegato | Dimensione | 
|---|---|---|
| a_delibera_nomina_responsabile_anticorruzione.pdf | 244.03 KB | |
| d_Codice_di_comportamento_dei_dipendenti.pdf | 534.74 KB | |
| e_modello_di_segnalazione_illeciti (1).pdf | 137.46 KB | |
| f_Scheda anagrafica RPC e trasprenza (1) (2).pdf | 124.59 KB | |
| i_Misure_anticorruzione.pdf | 130.53 KB | |
| modulo per manifestazioni interesse.pdf | 88.06 KB | |
| PTPC_Ordine_di_ Vibo Valentia 2021 2023.pdf | 568.65 KB | |
| PTT_Ordine_di_Vibo Valentia.pdf | 240.29 KB | |
| Relazione RPC vibo valentia.pdf | 225.29 KB | |
| za_tabella PTCP valutazione_delle_aree_di_rischio.pdf | 91.72 KB | |
| zb_tabella PTCP_misure_di_prevenzione.pdf | 68.63 KB | 
